Kollegium der Herderschule
Wenn Sie eine Lehrkraft kontaktieren möchten, können Sie sie über ihre dienstliche Maildresse erreichen. Diese setzt sich zusammen aus KÜRZEL@HERDERSCHULE-GIESSEN.DE
Beispiel: Der Kollege Max Mustermann (MUS) wäre zu erreichen unter mus@herderschule-giessen.de
| Frau | Adam | ADA | B, Ch |
| Frau | Alptekin | ALP | D, Eth |
| Frau | Angerer | ANG | B, Sp |
| Frau | Bachmann | BAC | Ge, Sp |
| Frau | Baum | BMM | E, Ge, S |
| Frau | Biehl | BIE | E, Geo |
| Herr | Blendermann | BLE | Ch, Sp |
| Frau | Bräutigam | BRÄ | B, Ch |
| Frau | Brixtel-Fenner | BRX | E, F |
| Herr | Brücks | BRD | Ph, Sp |
| Frau | Buchert | BUC | Mu, B |
| Frau | Bußmann | BSM | E, Geo |
| Frau | Cichon | CIC | E, Ge, Rrk |
| Frau | Cunz-Baumann | CUN | D, Sp, DS |
| Frau | Demper | DEM | F, Ge, S |
| Herr | Dietrich | DIE | D, Ge |
| Herr | Erdt | ERD | M, Ph |
| Herr | Ferber | FER | PW, Sp |
| Herr | Fischer | FIS | M, Sp |
| Frau | Frank | FRA | E, B |
| Frau | Fricke | FRI | E, S |
| Frau | Fuchs | FUH | D, E |
| Frau | von Gallera | GAL | B, Ch |
| Frau | Gerth | GER | D, Ge |
| Herr | Gnau | GNJ | E, Sp |
| Frau | Gorman | GOR | E, PW |
| Herr | Groß | GRO | M, PW |
| Herr | Guckes | GUC | B, Geo |
| Frau | Haas | HAA | Ku, Bio |
| Frau | Hagemann | HAG | D, F |
| Herr | Hambüchen | HAM | E, PW |
| Herr | Hartung | HAR | M, Ph |
| Herr | Hauptmann | HAU | Eth, Sp |
| Frau | Heidenreich | XHEI | E, Ku |
| Herr | Heldmann | HEL | Ge, Sp |
| Herr | Henkel | HEN | Rev |
| Frau | Hess | HES | D |
| Herr | Hesse | HEM | B, Ch, M |
| Herr | Dr. Hildenbrand | HIL | M, Ph |
| Frau | Hofmann | HOM | E, Ek, Ku |
| Herr | Holes | HOL | G, PW |
| Frau | Hopf | HOP | D, Ge |
| Frau | Israel | ISR | E, Rev |
| Frau | Kelly | KEL | E, Ek |
| Herr | Kirchgeßner | KIR | D, Sp |
| Frau | Kleinmann-Trümner | KLE | D, E, Ek |
| Frau | Klingelhöfer | KLI | B, E |
| Herr | Kokoschinsky | KOK | B, L |
| Herr | Kölb | KOEL | M, Ge |
| Herr | Krawczyk | KRW | F, Sp |
| Frau | Krumke | KRU | DS |
| Frau | Kümmel | KÜM | F, Ge |
| Herr | Kusterer | KUS | D, Ku |
| Herr | Lackmann | LAC | M, Eth |
| Frau | Lee | LEE | E, B |
| Herr | Lohr | LOH | E, Ph |
| Herr | Loos | LOO | E, Sp |
| Frau | Manzano-Winterfeld | MAW | E, S |
| Frau | Markovic | MAR | E, Geo |
| Frau | Mehler | MEH | M, Sp |
| Herr | Dr. Meiß | MEI | B, Ch |
| Frau | Norwig | NOR | E, S |
| Frau | Offeney | OFF | Bio, F |
| Frau | Ohrndorf | OHD | D, Ge |
| Frau | Peluso | PEA | M, L |
| Herr | Peñaloza | PEN | S |
| Herr | Pikos | PIK | Sp, Info, Bio |
| Frau | Platt | PLA | E, Ge, PW |
| Frau | Port | POR | D, E |
| Frau | Pralle | PRA | M, S |
| Herr | Regenstein | REG | M, Sp |
| Frau | Ren | REN | Chi |
| Herr | Reß | RES | D, Eth |
| Herr | Riebeling | RIM | Ku, Sp |
| Herr | Ries | RIE | PW, Sp |
| Herr | Röse | RÖA | M, Ph |
| Frau | Rothmann | ROC | B, Sp |
| Herr | Römer | RÖM | Mu |
| Frau | Sawellion | SAN | D, S |
| Herr | Sayn | SAY | E, PW |
| Frau | Schmidt | SCH | D, Bio |
| Herr | Schmidt | SCM | M, Sp |
| Frau | Schreiber | SCR | E, PW |
| Frau | Schwarz | SWZ | E, S |
| Herr | Seibel | SEL | E, Ge |
| Frau | Seiler | SEI | Mu |
| Herr | Simon | SIM | L, Ph |
| Frau | Sohl | SOH | M, Eth |
| Frau | Spieler | SPI | D, E |
| Frau | Spies | SPL | D, Eth |
| Frau | Stoy | STC | D, Ge, Rev |
| Herr | Stoy | STO | M, Ph |
| Frau | Tiborra | TIB | E, Ku |
| Herr | Tross | TRO | M, Ph |
| Frau | Ullrich | ULL | M, Ph |
| Frau | Voronov | VOR | M, Ch |
| Herr | Voß | VOS | E, Ge |
| Frau | Walldorf | WAD | E, S |
| Frau | Wagner | WAG | B, Ch |
| Frau | Dr. Wallner | WAL | Ge, L |
| Herr | Weimann | WEI | M, Rev |
| Frau | Weinmann | WEN | E, Ge |
| Frau | Wichert | WIC | D, M |
